Program
Schedule
| 시간 | 장르 | 프로그램 | 회차 | 세부정보 | 방송시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:40 | 스포츠 | 한 큐의 승부2 | 36회 | ALL HD 본 original | 30분 |
| 02:10 | 취미레저 | 홈핏 클래스 | 8회 | 12 HD 본 original | 70분 |
| 03:20 | 취미레저 | 뉴 라이프 요가 | 7회 | 12 HD 본 original | 40분 |
| 04:00 | 취미레저 | 정도(正道) | 18회 | ALL HD 본 original | 40분 |
| 04:40 | 교양생활정보 | 도시, 반하다 | 2회 | ALL HD 본 | 20분 |
| 05:00 | 취미레저 | 끝장전:외통수를 찾아라 | 10회 | 12 HD 본 original | 120분 |
| 07:00 | 취미레저 | 힐링&요가 | 26회 | ALL HD 본 original | 40분 |
| 07:40 | 스포츠 | 2026 포르투 3쿠션 월드컵 준결승 2경기 (타이 홍 치엠 : 허정한) | 1회 | ALL HD 본 | 140분 |
| 10:00 | 예능오락 | 강철부대 2 | 14회 | 15 HD 본 | 110분 |
| 11:50 | 교양생활정보 | 극한 직업 64회 | 64회 | ALL HD 본 | 110분 |
| 13:40 | 예능오락 | 도시어부 | 21회 | 15 HD 본 | 100분 |
| 15:20 | 예능오락 | 도시어부 | 22회 | 15 HD 본 | 100분 |
| 17:00 | 교양생활정보 | NEW 코리아 헌터 | 24회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 18:10 | 교양생활정보 | 한국기행 | 23회 | ALL HD 본 | 60분 |
| 19:10 | 교양생활정보 | 극한 직업 64회 | 64회 | ALL HD | 110분 |
| 21:00 | 예능오락 | 도시어부 | 11회 | 15 HD 본 | 100분 |
| 22:40 | 스포츠 | 위클리 스포츠 | 42회 | ALL HD 본 original | 30분 |
| 23:10 | 스포츠 | 26/27 리버풀TV (리버풀 : 노팅엄) | 1회 | ALL HD 본 original | 190분 |
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
ALL 전체등급
12 12세이상
15 15세이상
19 19세이상
HD HD방송
8K 8K방송
4K 4K방송
본 본방송
생 생방송
Original 자체제작방송
