Program
Schedule
| 시간 | 장르 | 프로그램 | 회차 | 세부정보 | 방송시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 | 취미레저 | 승부의 기록 52회 | 52회 | 12 HD 본 | 110분 |
| 02:30 | 취미레저 | 승부의 기록 55회 | 55회 | 12 HD 본 | 110분 |
| 04:20 | 교양생활정보 | 다문화 정책 포커스3 | 20회 | ALL HD 본 | 40분 |
| 05:00 | 스포츠 | 2026 아시안투어 LINK 홍콩 오픈 FR | 1회 | ALL HD 본 | 320분 |
| 10:20 | 교양생활정보 | 리얼다큐 극한속으로 | 6회 | 15 HD 본 | 30분 |
| 10:50 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 18회 | 18회 | 15 HD | 70분 |
| 12:00 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 55회 | 55회 | 15 HD | 80분 |
| 13:20 | 스포츠 | PFL 브뤼셀 1회 | 1회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 14:30 | 스포츠 | PFL 브뤼셀 2회 | 2회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 15:40 | 스포츠 | PFL 브뤼셀 3회 | 3회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 16:50 | 스포츠 | PFL 브뤼셀 4회 | 4회 | 15 HD 본 | 70분 |
| 18:00 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 18회 | 18회 | 15 HD | 70분 |
| 19:10 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 55회 | 55회 | 15 HD | 80분 |
| 20:30 | 스포츠 | 26/27 밀란TV (밀란 : 인테르) | 1회 | ALL HD 본 | 210분 |
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
ALL 전체등급
12 12세이상
15 15세이상
19 19세이상
HD HD방송
8K 8K방송
4K 4K방송
본 본방송
생 생방송
Original 자체제작방송
