Program
Schedule
| 시간 | 장르 | 프로그램 | 회차 | 세부정보 | 방송시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 | 교양생활정보 | 함께 배우는 전통 공예 | 6회 | ALL HD 본 | 60분 |
| 01:40 | 취미레저 | 명수대국 : 수의 전쟁 시즌2 7회 | 7회 | 12 HD 본 | 100분 |
| 03:20 | 취미레저 | 명수대국 : 수의 전쟁 시즌2 10회 | 10회 | 12 HD 본 | 100분 |
| 05:00 | 교양생활정보 | 마이애미 트렌드 리포트 | 27회 | 19 HD 본 | 30분 |
| 05:30 | 취미레저 | 요가타임ON | 32회 | 12 HD 본 | 40분 |
| 06:10 | 예능오락 | 픽 더 스토리 | 28회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 07:10 | 스포츠 | 한 큐의 승부2 | 26회 | ALL HD 본 | 30분 |
| 07:40 | 스포츠 | 제38회 팀 3쿠션 세계선수권 대회 조별리그 4경기 (타이푼 타스데미르 : 마슈후르 아부 타예) | 1회 | ALL HD 본 original | 120분 |
| 09:40 | 교양생활정보 | INTO THE CULTURE:세계를 읽는 여행자 | 13회 | ALL HD 본 | 60분 |
| 10:40 | 예능오락 | 제철누나 시즌1 | 8회 | 15 HD 본 | 60분 |
| 11:40 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 30회 | 30회 | 15 HD | 60분 |
| 12:40 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 31회 | 31회 | 15 HD | 60분 |
| 13:40 | 스포츠 | PFL 아프리카 남아공 1회 | 1회 | 15 HD 본 | 80분 |
| 15:00 | 스포츠 | PFL 아프리카 남아공 2회 | 2회 | 15 HD 본 | 80분 |
| 16:20 | 스포츠 | PFL 아프리카 남아공 3회 | 3회 | 15 HD 본 | 80분 |
| 17:40 | 스포츠 | PFL 아프리카 남아공 4회 | 4회 | 15 HD 본 | 80분 |
| 19:00 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 32회 | 32회 | 15 HD | 60분 |
| 20:00 | 교양생활정보 | New 코리아 헌터 33회 | 33회 | 15 HD | 60분 |
| 21:00 | 스포츠 | 26/27 밀란TV (토리노 : 밀란) | 1회 | ALL HD 본 | 230분 |
편성표는 방송사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
ALL 전체등급
12 12세이상
15 15세이상
19 19세이상
HD HD방송
8K 8K방송
4K 4K방송
본 본방송
생 생방송
Original 자체제작방송
